г.Москва, Платформа Северянин, вл.9
+7(495)971-89-29 rvktehno@gmail.com

U 000

U 000

7700

Unit No. Dimensions-mm Basic load rating kgf. Wt.Ib.
d D L Bi Ве г n k w а ds DynamicCr Static Сог  
U000 10 26 17,5 11 8 0,5 4 8,5 17 3,5 М4*0.7 470 200 0,03
U001 12 28 17,5 11 8 0,5 4 8,5 19 3,5 М4*0.7 520 245 0,04
U002 15 32 18,5 12 9 0,5 4,5 8,5 22 3,5 М4*0.7 570 290 0,05
U003 17 35 20,5 13,5 10 0,5 5 9,5 25 3,5 М4*0.7 610 335 0,07
U004 20 42 24,5 16,5 12 1 6 11 30 5 М5*0.8 955 515 0,11
U005 25 47 25,5 17,5 12 1 6 12 36 5 М5*0.8 1030 595 0,15
U006 30 55 26,5 18,5 13 1,5 6,5 12 42 5 М5*0.8 1350 845 0,21

 

      Добавить отзыв
           
      Заполните обязательное поле
      Необходимо согласие на обработку персональных данных
      Повторная отправка формы через: